企業概要
スリーボンドの企業の概要を紹介します。
| 創業 | 昭和30年5月(1955年) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 落合 信二 |
| 資本金 | 3億円 |
| 売上高 | スリーボンド 341億円 スリーボンドグループ 587億円 (平成22 年度 実績) |
| 従業員数 | (株)スリーボンド正社員 411 人 グループ従業員 2715 人(2010 年12 月末現在) |
| 営業所ほか |
【本社・研究所】 |



スリーボンドの企業の概要を紹介します。
| 創業 | 昭和30年5月(1955年) |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役社長 落合 信二 |
| 資本金 | 3億円 |
| 売上高 | スリーボンド 341億円 スリーボンドグループ 587億円 (平成22 年度 実績) |
| 従業員数 | (株)スリーボンド正社員 411 人 グループ従業員 2715 人(2010 年12 月末現在) |
| 営業所ほか |
【本社・研究所】 |


