
採用情報
募集要項・インターンシップ
新卒募集要項
| 職種 | (1)総合職採用 ■営 業(①メーカー向け法人営業) ■営 業(②工事部門営業) ■研究開発(③シール剤・接着剤の研究開発、④デザイン) ■省力機器(⑤接着剤・シール剤の塗布装置設計開発) ■生 産(⑥生産技術、⑦品質管理) ■生 産(⑧生産設備、⑨加工品統括(愛知 or 栃木勤務)) ■管 理(⑩情報システム (社内SE)、⑪財務経理) ■管 理(⑫購買・物流企画、⑬研究総務) ※①②⑩⑪⑫は文理不問 / ③④⑤⑥⑦⑧⑨⑬は理系学生対象 (2)一般職採用 ①一般事務、およびその他業務 ②研究開発補助業務、およびその他業務 ③財務部署における一般事務、およびその他業務 ※②は理系学生対象 / ③は簿記3級以上必須 |
|---|---|
| 給与 | 総合職: 大学院卒 月給262,000円 大学卒 月給243,000円 専門・短大卒 月給233,000円 一般職: 大学卒 月給208,500円 専門・短大卒 月給200,000円 高卒 月給192,000円 ※2027年4月予定 |
| 諸手当 | 総合職:時間外勤務手当、通勤交通費、住宅補助手当(最大6万円)、家族手当、営業手当、資格手当 他 一般職:時間外勤務手当、通勤交通費、家族手当、資格手当 他 |
| 昇給 | 年1回<1月> |
| 賞与 | 年2回<6月・12月> 総合職:年間9.5ヶ月 一般職:年間6.4ヶ月 (直近5年間賞与平均実績) |
| 勤務地 | 総合職:東京、神奈川、宮城、群馬、栃木、埼玉、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、福岡および海外事業所 一般職:東京都(渋谷区、品川区、八王子市)、神奈川県(相模原事業所)のいずれか |
| 勤務時間 | 9:00~17:30 ※グループ内で8:30~17:00の勤務時間あり ※一般職店舗勤務の場合、時間の変動あり(実働7.5時間) |
| 休日休暇 | 完全週休二日制(土、日および祝日) 年間休日130日、夏期休暇9日間、冬期休暇10日間(2026年予定) 有給休暇初年度10日間 ※最大(7年目以降)20日間 その他、特別休暇、褒賞休暇など |
| 福利厚生 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険・育児休業制度・退職金制度・住宅補助制度・社員保養所・互助会 他 |
| 採用実績大学 | 愛知大学、愛知学院大学、愛知県立大学、愛知工業大学、青山学院大学、秋田大学、亜細亜大学、石巻専修大学、茨城大学、岩手大学、宇都宮大学、江戸川大学、愛媛大学、追手門学院大学、桜美林大学、大分大学、大阪経済大学、大阪経済法科大学、大阪工業大学、大阪産業大学、大阪商業大学、大谷大学、岡山理科大学、香川大学、神奈川大学、神奈川工科大学、金沢大学、関西大学、関西学院大学、神田外語大学、関東学院大学、関東学園大学、学習院大学、北九州市立大学、北里大学、岐阜聖徳学園大学、九州大学、九州共立大学、九州工業大学、九州産業大学、共栄大学、杏林大学、近畿大学、久留米大学、群馬大学、慶應義塾大学、県立広島大学、工学院大学、甲南大学、神戸学院大学、國學院大學、国士舘大学、駒澤大学、埼玉大学、佐賀大学、作新学院大学、静岡県立大学、芝浦工業大学、島根大学、首都大学東京、信州大学、上智大学、成蹊大学、成城大学、摂南大学、専修大学、創価大学、高崎経済大学、拓殖大学、玉川大学、大東文化大学、千葉大学、千葉工業大学、中央大学、筑波大学、帝京大学、帝塚山大学、天理大学、東海大学、東京学芸大学、東京経済大学、東京工科大学、東京工芸大学、東京国際大学、東京電機大学、東京都市大学、東京農業大学、東京農工大学、東京理科大学、東邦大学、東北福祉大学、東洋大学、徳島大学、鳥取大学、富山国際大学、豊橋技術科学大学、同志社大学、獨協大学、長岡技術科学大学、名古屋外国語大学、名古屋工業大学、奈良先端科学技術大学院大学、南山大学、新潟大学、日本大学、日本体育大学、日本福祉大学、日本文理大学、阪南大学、兵庫県立大学、広島大学、広島経済大学、福井大学、福井工業大学、福岡大学、福岡工業大学、福島大学、文教大学、法政大学、北海道大学、松山大学、三重大学、武蔵大学、武蔵野大学、室蘭工業大学、明海大学、明治大学、明治学院大学、名城大学、明星大学、桃山学院大学、山形大学、山口大学、山梨大学、横浜国立大学、横浜市立大学、立教大学、立正大学、立命館大学、立命館アジア太平洋大学、琉球大学、龍谷大学、流通科学大学、和歌山大学、早稲田大学(五十音順) 他 |
採用までの流れ
- WEBエントリー
- 個別会社説明会
WEB会社説明会 - 書類選考
- 一次面接
- 二次面接
- 筆記試験
(一般常識問題)
・
適性検査 - 最終面接
- 内々定
中途採用情報
| 中途採用情報 | 現在は中途採用の募集は行っておりません。 「中途採用比率」 労働施策総合推進法に基づく中途採用比率 ●株式会社スリーボンド 2019年度…6% 2020年度…12% 2021年度…9% ●スリーボンドファインケミカル株式会社 2019年度…48% 2020年度…51% 2021年度…79% |
|---|
インターンシップ・説明会情報
| インターンシップ情報 | 2028年卒以降の学生を対象にインターンシップの募集をしています。 詳細・予約申込はスリーボンド公式LINEをご確認ください。 スリーボンド公式LINE |
|---|---|
| 企業説明会情報 | 2027年卒採用の個別企業説明会を随時開催しております。 詳細・予約申込はスリーボンド公式LINEをご確認ください。 スリーボンド公式LINE |

